Pellicola coestrusa a 7 strati PA/EVOH per celle a sacchetto di batterie al litio - Barriera ultra-elevata, anti-elettrolita
Nel settore in rapida crescita dei pasti pronti e della consegna di cibo a domicilio, l'integrità dell'imballaggio è fondamentale. La pellicola barriera EVOH, utilizzata come sigillo, garantisce che i pasti rimangano a tenuta stagna durante il trasporto. Ancora più importante, protegge dalla contaminazione del sapore e dal deterioramento della qualità causati da odori esterni e ossigeno durante la consegna. Che si tratti di un piatto di pasta, un curry o un'insalata gourmet, la pellicola contribuisce a garantire che il pasto consegnato corrisponda all'intento dello chef in termini di gusto e freschezza.
✔Sicurezza antimanomissione: fornisce una garanzia visibile dell'integrità e della sicurezza del prodotto.
✔Salvaguarda le sostanze nutritive - Protegge vitamine e nutrienti sensibili dal deterioramento.
✔Chiusura a tenuta stagna: la chiusura sicura e robusta previene fuoriuscite e perdite durante il trasporto.
Scarica il catalogo
Scaricamento
| Scheda tecnica | ||
| Categoria | Parametro | Valore tipico / Descrizione |
| Struttura del materiale | Costruzione | Film coestruso a 3 o 5 strati (ad es. PP/EVOH/PP, PET/PE/EVOH/PE/PET) |
| Strato barriera centrale | Copolimero etilene-vinil alcol (EVOH) | |
| Proprietà chiave della barriera | Tasso di trasmissione dell'ossigeno (OTR) a 23 °C, 0% UR | < 1,0 cc/m²/giorno (in genere 0,1 - 0,5 cc/m²/giorno) |
| Tasso di trasmissione del vapore acqueo (WVTR) a 38 °C, 90% UR | 2 - 10 g/m²/giorno (a seconda degli strati di sigillante/poliolefine) | |
| Barriera di aroma/sapore | Eccellente | |
| Fisico e meccanico | Spessore totale | 50 - 150 micron (personalizzabile) |
| Resistenza alla trazione (MD/TD) | > 40 MPa | |
| Allungamento a rottura (MD/TD) | > 200% | |
| Resistenza allo strappo | Alto | |
| Proprietà termiche | Strato termosaldabile | Sigillanti comuni: PP, PE, APET |
| Intervallo di temperatura della termosaldatura | 120 °C - 160 °C (a seconda del sigillante e del substrato) | |
| Temperatura di servizio | Da -40 °C a +121 °C (riscaldamento a microonde a breve termine applicabile) | |
| Proprietà ottiche | Foschia | < 5% (Per gradi di elevata nitidezza) |
| Lucido | > 80 (Per finiture lucide) | |
| Applicazioni | Contenitori compatibili | PP, APET, PS, cartone (con rivestimento appropriato) |
| Usi tipici | Coperture per: Piatti pronti, Alimenti freschi e refrigerati, Latticini, Alimenti per animali domestici, Prodotti farmaceutici | |
| Caratteristica/Proprietà | Pellicola barriera multistrato EVOH | Pellicola standard in PP/PE | Laminato in lamina PET/AL | Pellicola a base di nylon (PA) |
| Barriera dell'ossigeno (OTR) | Eccellente (Estremamente basso)Protezione superiore contro l'ossidazione. | Scarso (Molto alto) Consente una significativa trasmissione di ossigeno. | Perfetto (Nessuno)Barriera completa. | Buono (Moderato) Sensibile all'umidità. |
| Barriera di aroma e sapore | EccellentePreviene la perdita di sapore e la contaminazione incrociata. | Povero | Perfetto | Bene |
| Barriera contro l'umidità (WVTR) | Buono (se protetto da strati di poliolefine) | Da buono a eccellente | Perfetto | Scarso (idroscopico) |
| Chiarezza e visibilità del prodotto | Eccellente(Gradi di alta chiarezza) | Eccellente | Opaco | Da buono a eccellente |
| Integrità della termosaldatura | Eccellente su vari substrati | Eccellente | Buono (sono necessari strati speciali) | Bene |
| Resistenza a perforazione e strappo | Molto bene | Bene | Scarsa qualità (la lamina si strappa facilmente) | Eccellente |
| Microonde | Eccellente(Adatto al riscaldamento) | Eccellente (basato su PP) | Non idoneo | Variabile (spesso adatto) |
| Idoneità al congelatore | Eccellente | Eccellente | Bene | Bene |
| Flessibilità e rigidità | Flessibile, buona piega morta | Flessibile | Rigido, soggetto a pieghe indesiderate | Molto flessibile, resistente |
| Costo tipico | Da medio ad alto | Basso | Mezzo | Mezzo |
●Pasti pronti:Ideale per sigillare le vaschette per alimenti adatti al microonde, preservando freschezza e sapore durante la conservazione e il riscaldamento.
●Prodotti freschi e insalate:Prolunga la durata di conservazione dei contenitori per alimenti refrigerati creando una barriera ottimale in atmosfera modificata (MAP).
●Consegna di cibo di alta qualità:Garantisce una chiusura ermetica, sicura e che preserva la qualità dei contenitori per pasti gourmet e caldi/freddi.
●Contenitori per latticini e salumi:Protegge prodotti delicati come yogurt, salse e affettati dall'ossidazione e dal trasferimento di odori.
●Pellicola di copertura in CPET:
Antiappannamento e facile da rimuovere. Formulato per aderire perfettamente alle mascherine in CPET.
●Macchine sigillatrici per vassoi:
Dalle sigillatrici manuali da tavolo alle linee completamente automatiche.
●Bustine di carta:
Maniche personalizzate con stampa del marchio per l'esposizione nei punti vendita.
Contattaci oggi stesso
Tel: +86-15806115291
Raccomandazione: +86-15806115291
E-mail: sale6@hgqyplastic.com
11° piano, edificio Huasheng, distretto di Zhonglou, città di Changzhou, provincia di Jiangsu, Cina, 213001