Sigillatrice sottovuoto per vassoi portamappe DQ320L
✔Sistema di controllo programmabile.
✔Pannello di controllo touchscreen.
✔Struttura principale in acciaio inossidabile 304.
✔Funzione di notifica guasti in tempo reale.
✔È possibile sostituire lo stampo ed è possibile richiedere stampi personalizzati.
Scarica il catalogo
Scaricamento
| Parametro tecnico | |||
| Modello dell'apparecchiatura | DQ320L-V | DQ320L-E | DQ320L-S |
| Larghezza massima della pellicola in rotolo (mm) | 320 | 320 | 320 |
| Diametro massimo della pellicola in rotolo (mm) | 220 | 220 | 220 |
| Capacità (scatole/ora) di produzione 2 | ≈400 | ≈640 | ≈880 |
| Tasso di spostamento del gas | ≥99% | ≥99% | — |
| Portata della pompa a vuoto (m³/h) | 40 | — | — |
| Alimentazione (V/Hz) | 380/50 | 220/50 | 220/50 |
| Potenza totale (kW) | 3.5 | 1.5 | 1.5 |
Contattaci oggi stesso
Tel: +86-15806115291
Raccomandazione: +86-15806115291
E-mail: sale6@hgqyplastic.com
11° piano, edificio Huasheng, distretto di Zhonglou, città di Changzhou, provincia di Jiangsu, Cina, 213001