Filem Ekstrusi Bersama 7-Lapisan PA/EVOH untuk Sel Kantung Bateri Litium - Penghalang Ultra Tinggi, Anti-Elektrolit
Dalam sektor penghantaran makanan dan hidangan yang disediakan yang pesat berkembang, integriti pembungkusan adalah sangat penting. Filem penghalang EVOH sebagai pengedap memastikan makanan kekal kalis bocor semasa transit. Lebih penting lagi, ia melindungi daripada pencemaran rasa dan kehilangan kualiti daripada bau luaran dan oksigen semasa tempoh penghantaran. Sama ada untuk hidangan pasta, kari atau salad gourmet, filem ini membantu menjamin bahawa hidangan yang dihantar sepadan dengan niat chef dari segi rasa dan kesegaran.
✔Keselamatan Anti-Ubahan - Memberikan jaminan integriti dan keselamatan produk yang jelas.
✔Melindungi Pemakanan - Melindungi vitamin dan nutrien sensitif daripada degradasi.
✔ Kedap Tahan Bocor - Kedap yang kukuh dan kukuh menghalang tumpahan dan kebocoran semasa pengangkutan.
Muat Turun Katalog
Muat turun
| Helaian Data Teknikal | ||
| Kategori | Parameter | Nilai / Huraian Lazim |
| Struktur Bahan | Pembinaan | Filem Tersemperit Bersama 3 Lapisan atau 5 Lapisan (cth., PP/EVOH/PP, PET/PE/EVOH/PE/PET) |
| Lapisan Penghalang Teras | Kopolimer Alkohol Etilena-Vinil (EVOH) | |
| Hartanah Penghalang Utama | Kadar Penghantaran Oksigen (OTR) @ 23°C, 0% RH | < 1.0 cc/m²/day (Typically 0.1 - 0.5 cc/m²/day) |
| Kadar Penghantaran Wap Air (WVTR) @ 38°C, 90% RH | 2 - 10 g/m²/hari (Bergantung pada lapisan pengedap/poliolefin) | |
| Penghalang Aroma / Perisa | Cemerlang | |
| Fizikal & Mekanikal | Ketebalan Keseluruhan | 50 - 150 mikron (Boleh disesuaikan) |
| Kekuatan Tegangan (MD/TD) | > 40 MPa | |
| Pemanjangan semasa Putus (MD/TD) | > 200% | |
| Rintangan Koyakan | Tinggi | |
| Sifat Termal | Lapisan Pengedap Haba | Bahan pengedap biasa: PP, PE, APET |
| Julat Suhu Pengedap Haba | 120°C - 160°C (Bergantung pada pengedap dan substrat) | |
| Suhu Perkhidmatan | -40°C hingga +121°C (Pemanasan gelombang mikro jangka pendek terpakai) | |
| Sifat Optik | Jerebu | < 5% (For high-clarity grades) |
| Kilauan | > 80 (Untuk gred berkilat tinggi) | |
| Aplikasi | Kontena yang Serasi | PP, APET, PS, Papan kertas (dengan salutan yang sesuai) |
| Kegunaan Lazim | Menutup untuk: Makanan Sedia Ada, Makanan Segar & Sejuk, Tenusu, Makanan Haiwan Peliharaan, Farmaseutikal | |
| Ciri / Hartanah | Filem Penghalang Berbilang Lapisan EVOH | Filem PP/PE Standard | Laminat Kerajang PET/AL | Filem Berasaskan Nilon (PA) |
| Penghalang Oksigen (OTR) | Cemerlang (Sangat Rendah)Perlindungan unggul terhadap pengoksidaan. | Teruk (Sangat Tinggi) Membolehkan penghantaran oksigen yang ketara. | Sempurna (Tiada)Halangan lengkap. | Baik (Sederhana) Mudah terdedah kepada kelembapan. |
| Penghalang Aroma & Perisa | CemerlangMencegah kehilangan rasa dan pencemaran silang. | Miskin | Sempurna | Bagus |
| Penghalang Lembapan (WVTR) | Baik (Apabila dilindungi oleh lapisan poliolefin) | Baik hingga Cemerlang | Sempurna | Miskin (Hidroskopik) |
| Kejelasan & Keterlihatan Produk | Cemerlang(Gred kejelasan tinggi) | Cemerlang | Legap | Baik hingga Cemerlang |
| Integriti Meterai Haba | Cemerlang untuk pelbagai substrat | Cemerlang | Baik (Lapisan khas diperlukan) | Bagus |
| Rintangan Tusukan & Koyakan | Sangat Baik | Bagus | Teruk (Kerajang mudah koyak) | Cemerlang |
| Kebolehketuhar gelombang mikro | Cemerlang(Sesuai untuk memanaskan semula) | Cemerlang (berasaskan PP) | Tidak Sesuai | Berbeza-beza (Selalunya sesuai) |
| Kesesuaian Penyejuk Beku | Cemerlang | Cemerlang | Bagus | Bagus |
| Fleksibiliti & Kekakuan | Fleksibel, lipatan mati yang baik | Fleksibel | Kaku, mudah rosak akibat lipatan | Sangat Fleksibel, Kuat |
| Kos Lazim | Sederhana hingga Tinggi | Rendah | Sederhana | Sederhana |
●Hidangan Sedia Dimakan:Ideal untuk menutup dulang makanan yang boleh digunakan dalam ketuhar gelombang mikro, mengekalkan kesegaran dan rasa semasa penyimpanan dan pemanasan semula.
●Hasil Segar & Salad:Memanjangkan jangka hayat untuk bekas makanan sejuk dengan mewujudkan penghalang atmosfera diubah suai (MAP) yang optimum.
●Penghantaran Makanan Premium:Memastikan kedap kalis bocor, selamat dan berkualiti untuk kotak makanan penghantaran gourmet dan panas/sejuk.
●Bekas Tenusu & Deli:Melindungi produk sensitif seperti yogurt, sos pencicah dan hirisan daging daripada pengoksidaan dan pemindahan bau.
●Filem Penutup CPET:
Anti-kabus & Mudah dikupas. Diformulasikan untuk melekat sempurna dengan dulang CPET.
●Mesin Pengedap Dulang:
Daripada pengedap atas meja manual hinggalah kepada saluran automatik sepenuhnya.
●Sarung Kertas:
Sarung penjenamaan bercetak tersuai untuk paparan runcit.
Hubungi kami hari ini
Tel: +86-15806115291
WhatsApp: +86-15806115291
Emel: sale6@hgqyplastic.com
Tingkat 11, Bangunan Huasheng, Daerah Zhonglou, Bandar Changzhou, Wilayah Jiangsu, China, 213001