เครื่องบรรจุภัณฑ์แบบต่อเนื่องอัตโนมัติเต็มรูปแบบ DQ580/630AT
✔ตัวเรือนและเปลือกทำจากสแตนเลส 304
✔แม่พิมพ์อลูมิเนียม 6061 คุณภาพสูง
✔ปั๊มสุญญากาศ ZD
✔ระบบควบคุมอัจฉริยะ DASEN
✔หน้าจอสัมผัส KunLuntongTai
✔เซ็นเซอร์ OMRON และ Panasonic
✔สวิตช์ไฟฟ้า Schneider และ CHNT
✔ถังแก๊ส AIRTAC
✔เครื่องจักรไฟฟ้า TAISONG
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
ดาวน์โหลด
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||
| รุ่นอุปกรณ์ | ดีคิว580เอที-อี | ดีคิว580เอที-วี | ดีคิว630เอที-อี | ดีคิว630เอที-วี |
| ความกว้างสูงสุดของฟิล์มม้วน (มม.) | 580 | 580 | 630 | 630 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของฟิล์มม้วน (มม.) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| กำลังการผลิต (กล่อง/ชั่วโมง) 3 | ≈1400 | ≈1300 | ≈1400 | ≈1300 |
| อัตราการแทนที่ของก๊าซ | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
| ปริมาตรการสูบของปั๊มสุญญากาศ (m³/h) | —— | 100 | —— | 100 |
| แหล่งจ่ายไฟ (โวลต์/เฮิร์ตซ์) | 220/50 | 380/50 | 220/50 | 380/50 |
| กำลังไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์) | 2.5 | 5.5 | 3 | 6.5 |
ติดต่อเราวันนี้
โทรศัพท์: +86-15806115291
WhatsApp: +86-15806115291
อีเมล: sale6@hgqyplastic.com
ชั้น 11 อาคาร Huasheng เขต Zhonglou เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู จีน 213001