✔ผลิตจากสแตนเลส
✔ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส์
✔ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้
✔สามารถสั่งทำแม่พิมพ์ตามขนาดที่กำหนดเองได้ตามถาดของคุณ
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
ดาวน์โหลด
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||
| รุ่นอุปกรณ์ | ดีคิว260ที-เอส | ดีคิว370ที-เอส | ดีคิว430ที-เอส |
| ความกว้างสูงสุดของฟิล์มม้วน (มม.) | 260 | 370 | 430 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของฟิล์มม้วน (มม.) | 200 | 200 | 200 |
| ผลลัพธ์ (ครั้ง/นาที) | 7-8 น. | 5-6 | 5-6 |
| แรงดันลมใช้งาน (Mpa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| ปริมาตรการสูบของปั๊มสุญญากาศ (m³/h) | —— | —— | —— |
| แหล่งจ่ายไฟ (โวลต์/เฮิร์ตซ์) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| กำลังไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์) | 1.5 | 1.8 | 2.5 |
ติดต่อเราวันนี้
โทรศัพท์: +86-15806115291
WhatsApp: +86-15806115291
อีเมล: sale6@hgqyplastic.com
ชั้น 11 อาคาร Huasheng เขต Zhonglou เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู จีน 213001