✔ผลิตจากสแตนเลส 304
✔เครื่องควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ OMRON
✔แผ่นรองรีดเทฟลอน
✔สามารถสั่งทำแม่พิมพ์ตามขนาดที่กำหนดเองได้ตามถาดของคุณ
✔ด้ามจับช่วยประหยัดแรง
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
ดาวน์โหลด
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||
| รุ่นอุปกรณ์ | ดีคิว-2 | ดีคิว-4 | ดีคิว-6 |
| ความกว้างสูงสุดของฟิล์มม้วน (มม.) | 180 | 220 | 265 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของฟิล์มม้วน (มม.) | 180 | 180 | 180 |
| กำลังการผลิต (กล่อง/ชั่วโมง) 1 | ≈480 | ≈480 | ≈480 |
| อัตราการแทนที่ของก๊าซ | —— | —— | —— |
| ปริมาตรการสูบของปั๊มสุญญากาศ (m³/h) | —— | —— | —— |
| แหล่งจ่ายไฟ (โวลต์/เฮิร์ตซ์) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| กำลังไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์) | 0.6 | 0.8 | 1 |
ติดต่อเราวันนี้
โทรศัพท์: +86-15806115291
WhatsApp: +86-15806115291
อีเมล: sale6@hgqyplastic.com
ชั้น 11 อาคาร Huasheng เขต Zhonglou เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู จีน 213001