Film Kemasan Multilayer HSQY 0,05mm PA/EVOH, Film Vakum Plastik Penghalang Tinggi, Pembentukan Termal
Performa tersebut berasal dari teknologi ko-ekstrusi canggih. Biasanya, EVOH diapit di antara lapisan luar poliolefin seperti PP atau PE. Lapisan luar memberikan daya tahan, ketahanan terhadap tusukan, dan karakteristik penyegelan panas yang baik, sementara lapisan EVOH internal memberikan penghalang. Struktur sinergis ini memungkinkan penyesuaian ketebalan dan sifat, sehingga film dapat disesuaikan dengan bahan kotak makanan, isi, dan kondisi penyimpanan tertentu.
✔Visibilitas Jernih - Menampilkan makanan Anda sekaligus melindunginya (juga tersedia dalam hasil akhir buram).
✔Untuk Makanan Panas & Dingin - Performa andal untuk pemanasan ulang dengan microwave dan penyimpanan di lemari es.
✔Desain Penyimpanan yang Dapat Disesuaikan - Kekuatan pengelupasan, lapisan, dan tingkat penghalang yang disesuaikan untuk kebutuhan spesifik Anda.
✔ProdukRingan & Efisien - Kinerja tinggi dalam ketebalan yang tipis dan hemat sumber daya.
Unduh Katalog
Unduh
| Lembar Data Teknis | ||
| Kategori | Parameter | Nilai Khas / Deskripsi |
| Struktur Material | Konstruksi | Film Ekstrusi Bersama 3 Lapis atau 5 Lapis (misalnya, PP/EVOH/PP, PET/PE/EVOH/PE/PET) |
| Lapisan Penghalang Inti | Kopolimer Etilen-Vinil Alkohol (EVOH) | |
| Sifat-Sifat Penghalang Utama | Laju Transmisi Oksigen (OTR) @ 23°C, 0% RH | < 1,0 cc/m²/hari (Biasanya 0,1 - 0,5 cc/m²/hari) |
| Laju Transmisi Uap Air (WVTR) @ 38°C, 90% RH | 2 - 10 g/m²/hari (Tergantung pada lapisan perekat/poliolefin) | |
| Penghalang Aroma/Rasa | Bagus sekali | |
| Fisika & Mekanik | Ketebalan Total | 50 - 150 mikron (Dapat disesuaikan) |
| Kekuatan Tarik (MD/TD) | > 40 MPa | |
| Perpanjangan pada Titik Putus (MD/TD) | > 200% | |
| Ketahanan Sobek | Tinggi | |
| Sifat Termal | Lapisan Segel Panas | Bahan perekat umum: PP, PE, APET |
| Kisaran Suhu Penyegelan Panas | 120°C - 160°C (Tergantung pada bahan perekat dan substrat) | |
| Suhu Layanan | -40°C hingga +121°C (Pemanasan gelombang mikro jangka pendek dapat dilakukan) | |
| Sifat Optik | Kabut | < 5% (Untuk tingkat kejernihan tinggi) |
| Kilap | > 80 (Untuk tingkat kilap tinggi) | |
| Aplikasi | Wadah yang Kompatibel | PP, APET, PS, Karton (dengan lapisan yang sesuai) |
| Penggunaan Umum | Penutup untuk: Makanan Siap Saji, Makanan Segar & Dingin, Produk Susu, Makanan Hewan Peliharaan, Farmasi | |
| Fitur / Properti | Film Penghalang Multilapis EVOH | Film PP/PE Standar | Laminasi Foil PET/AL | Film Berbasis Nylon (PA) |
| Penghalang Oksigen (OTR) | Sangat Baik (Sangat Rendah)Perlindungan superior terhadap oksidasi. | Buruk (Sangat Tinggi) Memungkinkan transmisi oksigen yang signifikan. | Sempurna (Tidak ada)Penghalang total. | Baik (Sedang) Rentan terhadap kelembapan. |
| Penghalang Aroma & Rasa | Bagus sekaliMencegah hilangnya rasa dan kontaminasi silang. | Miskin | Sempurna | Bagus |
| Penghalang Kelembaban (WVTR) | Baik (Bila dilindungi oleh lapisan poliolefin) | Baik hingga Sangat Baik | Sempurna | Buruk (Hidroskopik) |
| Kejelasan & Visibilitas Produk | Bagus sekali(Tingkat kejernihan tinggi) | Bagus sekali | Buram | Baik hingga Sangat Baik |
| Integritas Segel Panas | Sangat baik untuk berbagai substrat | Bagus sekali | Baik (Diperlukan lapisan khusus) | Bagus |
| Ketahanan terhadap Tusukan & Sobekan | Sangat bagus | Bagus | Buruk (Kertas foil mudah robek) | Bagus sekali |
| Kemampuan untuk dipanaskan dalam microwave | Bagus sekali(Cocok untuk dipanaskan kembali) | Sangat Baik (berdasarkan PP) | Tidak Cocok | Bervariasi (Seringkali sesuai) |
| Kesesuaian Freezer | Bagus sekali | Bagus sekali | Bagus | Bagus |
| Fleksibilitas & Kekakuan | Fleksibel, lipatan mati yang bagus | Fleksibel | Kaku, mudah kusut | Sangat Fleksibel, Tangguh |
| Biaya Khas | Sedang hingga Tinggi | Rendah | Sedang | Sedang |
●Makanan Siap Saji:Ideal untuk menyegel wadah makanan siap saji yang dapat dipanaskan dalam microwave, menjaga kesegaran dan rasa selama penyimpanan dan pemanasan ulang.
●Buah dan Sayur Segar & Salad:Memperpanjang masa simpan wadah makanan dingin dengan menciptakan penghalang atmosfer termodifikasi (MAP) yang optimal.
●Layanan Antar Makanan Premium:Memastikan segel kedap bocor, aman, dan menjaga kualitas untuk kotak makanan gourmet dan makanan panas/dingin yang diantar.
●Wadah Produk Susu & Deli:Melindungi produk-produk sensitif seperti yogurt, saus celup, dan daging iris dari oksidasi dan perpindahan bau.
●Film Penutup CPET:
Anti-kabut & Mudah dikupas. Diformulasikan agar melekat sempurna pada baki CPET.
●Mesin Penyegel Baki:
Dari mesin penyegel meja manual hingga lini otomatis sepenuhnya.
●Sampul Kertas:
Selongsong branding cetak khusus untuk pajangan ritel.
Hubungi kami hari ini
Telp: +86-15806115291
WhatsApp: +86-15806115291
E-mail: sale6@hgqyplastic.com
Lantai 11, Gedung Huasheng, Distrik Zhonglou, Kota Changzhou, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, 213001